Б/У двигатели ALFA ROMEO AR 33501 в Москве
Показаны записи 16-17 из 17.
Двигатель AR 33501 ALFA ROMEO 146 (930_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 115 012 Посмотреть полное описание
Двигатель AR 33501
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 66 kW |
Мощность | 90 PS |
Объём | 1351 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 80 mm |
Ход | 67.2 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Латвия |
Год | 1994г. |
Пробег (км.) | 168 000 |
Модификация | 1.4 i.e. (930.B3) |
Маркировка | AR 33501 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель AR 33501 ALFA ROMEO 145 (930_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 128 563 Посмотреть полное описание
Двигатель AR 33501
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 66 kW |
Мощность | 90 PS |
Объём | 1351 ccm |
Конструкция двигателя | оппозитное расположение |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 80 mm |
Ход | 67.2 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Литва |
Год | 1994г. |
Пробег (км.) | 260 000 |
Модификация | 1.4 i.e. (930.A3) |
Маркировка | AR 33501 |
Тип двигателя | бензин |
Купить двигатель
Загрузка данных...