Б/У двигатели на IVECO в Москве по низким ценам
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 5 031 951 180 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Германия |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 25 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 24 031 964 298 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Литва |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 25 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 30 041 977 806 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Польша |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 50 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель F1CFA401A IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 30 041 991 257 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401A
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | США |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 35 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401A |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401A IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 30 041 991 258 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401A
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Литва |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 35 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401A |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 30 041 991 259 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Польша |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 60 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель F1CFA401A IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 20 720 105 767 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401A
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Польша |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 72 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401A |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 20 720 105 768 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Литва |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 72 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 50 720 119 192 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Литва |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 60 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель F1CFA401B IVECO DAILY VI Фургон
Артикул: 50 720 132 814 Посмотреть полное описание
Двигатель F1CFA401B
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 100 kW |
Мощность | 136 PS |
Объём | 2998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Бензин/газ |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Bore | 95.8 mm |
Ход | 104 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Великобритания |
Год | 2014г. |
Пробег (км.) | 30 000 |
Модификация | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 |
Маркировка | F1CFA401B |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель F2CFE611D IVECO URBANWAY
Артикул: 5 031 951 205 Посмотреть полное описание
Двигатель F2CFE611D
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 228 kW |
Мощность | 310 PS |
Объём | 8708 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 1300 Nm |
Bore | 117 mm |
Ход | 135 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 24 |
Страна | Великобритания |
Год | 2013г. |
Пробег (км.) | 72 000 |
Модификация | URBANWAY 12m |
Маркировка | F2CFE611D |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель F2CFE611D IVECO URBANWAY
Артикул: 30 041 977 830 Посмотреть полное описание
Двигатель F2CFE611D
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 228 kW |
Мощность | 310 PS |
Объём | 8708 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 1300 Nm |
Bore | 117 mm |
Ход | 135 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 24 |
Страна | США |
Год | 2013г. |
Пробег (км.) | 60 000 |
Модификация | URBANWAY 12m |
Маркировка | F2CFE611D |
Тип двигателя | дизель |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель F2CFE611D IVECO URBANWAY
Артикул: 30 041 977 831 Посмотреть полное описание
Двигатель F2CFE611D
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 228 kW |
Мощность | 310 PS |
Объём | 8708 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 1300 Nm |
Bore | 117 mm |
Ход | 135 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 24 |
Страна | Великобритания |
Год | 2013г. |
Пробег (км.) | 60 000 |
Модификация | URBANWAY 12m |
Маркировка | F2CFE611D |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель F2CFE611D IVECO URBANWAY
Артикул: 20 720 105 790 Посмотреть полное описание
Двигатель F2CFE611D
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 228 kW |
Мощность | 310 PS |
Объём | 8708 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 1300 Nm |
Bore | 117 mm |
Ход | 135 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 24 |
Страна | США |
Год | 2013г. |
Пробег (км.) | 70 000 |
Модификация | URBANWAY 12m |
Маркировка | F2CFE611D |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель F2CFE611D IVECO URBANWAY
Артикул: 20 720 105 791 Посмотреть полное описание
Двигатель F2CFE611D
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 228 kW |
Мощность | 310 PS |
Объём | 8708 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Тип двигателя | Дизель |
Норма выбросов | Euro 6 |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | цилиндрическое зубчатое колесо |
Valve management | Коромысло |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Крутящий момент | 1300 Nm |
Bore | 117 mm |
Ход | 135 mm |
Количество цилиндров | 6 |
Количество основных подшипников | 7 |
Количество клапанов | 24 |
Страна | Польша |
Год | 2013г. |
Пробег (км.) | 35 000 |
Модификация | URBANWAY 12m |
Маркировка | F2CFE611D |
Тип двигателя | дизель |
Купить двигатель
Двигатели на модели марки IVECO в наличии
Название | Интервал выпуска с | Интервал выпуска по | |
---|---|---|---|
EuroTech MH | 01.1998 | (не задано) | |
Stralis | 02.2002 | (не задано) | |
Trakker | 09.2004 | (не задано) | |
MASSIF Station Wagon | 10.2008 | 02.2011 | |
MASSIF Пикап | 10.2008 | 02.2011 | |
MASSIF Single Cab | 10.2008 | 02.2011 | |
Strator | 04.2010 | (не задано) | |
DAILY III Фургон/универсал | 11.1997 | 10.2009 | |
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 03.1998 | 10.2009 | |
DAILY IV Фургон/универсал | 05.2006 | 03.2012 | |
DAILY IV Самосвал | 05.2006 | 08.2011 | |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 05.2006 | 09.2011 | |
DAILY IV автобус | 05.2006 | 08.2011 | |
City Class | 01.1997 | (не задано) | |
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 09.2011 | 02.2014 | |
DAILY V Самосвал | 09.2011 | 02.2014 | |
DAILY V Фургон/универсал | 09.2011 | 02.2014 | |
DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 03.2014 | (не задано) | |
DAILY VI Фургон | 03.2014 | (не задано) | |
MAGELYS | 07.2011 | (не задано) |