Б/У двигатели RENAULT F9Q 800 в Москве
Показаны записи 31-32 из 32.
Двигатель F9Q 800 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 136 961 Посмотреть полное описание
Двигатель F9Q 800
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 88 kW |
Мощность | 120 PS |
Объём | 1870 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Турбонагнетатель |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 18.3 : 1 |
Крутящий момент | 270 Nm |
Bore | 80 mm |
Ход | 93 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Франция |
Год | 2002г. |
Пробег (км.) | 160 000 |
Модификация | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) |
Маркировка | F9Q 800 |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель F9Q 800 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 136 962 Посмотреть полное описание
Двигатель F9Q 800
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 88 kW |
Мощность | 120 PS |
Объём | 1870 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип заряда | Турбонагнетатель |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 18.3 : 1 |
Крутящий момент | 270 Nm |
Bore | 80 mm |
Ход | 93 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Франция |
Год | 2006г. |
Пробег (км.) | 112 000 |
Модификация | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) |
Маркировка | F9Q 800 |
Тип двигателя | дизель |
Купить двигатель
Загрузка данных...