Б/У двигатели RENAULT M4R 704 в Москве
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
Артикул: 20 720 110 190 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | США |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 130 000 |
Модификация | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
Артикул: 50 720 123 693 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Великобритания |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 65 000 |
Модификация | 2.0 16V (KT0F, KT0W) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
Артикул: 50 720 123 694 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Италия |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 91 000 |
Модификация | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
Артикул: 50 720 123 695 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Франция |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 130 000 |
Модификация | 2.0 16V (KT0F, KT0W) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
Артикул: 50 720 137 193 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Франция |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 130 000 |
Модификация | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель M4R 704 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
Артикул: 50 720 137 194 Посмотреть полное описание
Двигатель M4R 704
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 103 kW |
Мощность | 140 PS |
Объём | 1997 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Норма выбросов | Euro 4 (D4) |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Цепь |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 10.2 : 1 |
Крутящий момент | 195 Nm |
Bore | 84 mm |
Ход | 90.1 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Латвия |
Год | 2007г. |
Пробег (км.) | 91 000 |
Модификация | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) |
Маркировка | M4R 704 |
Тип двигателя | бензин |