Б/У двигатели SKODA AGP в Москве
Показаны записи 16-17 из 17.
Двигатель AGP SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 125 070 Посмотреть полное описание
Двигатель AGP
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 50 kW |
Мощность | 68 PS |
Объём | 1896 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 19.5 : 1 |
Крутящий момент | 133 Nm |
Bore | 79.5 mm |
Ход | 95.5 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Франция |
Год | 1998г. |
Пробег (км.) | 154 000 |
Модификация | 1.9 SDI |
Маркировка | AGP |
Тип двигателя | дизель |
Двигатель AGP SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)
Цена по запросу
Артикул: 50 720 138 569 Посмотреть полное описание
Двигатель AGP
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 50 kW |
Мощность | 68 PS |
Объём | 1896 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Топливная смесь | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Дизель |
Конструкция цилиндра | SOHC/OHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 19.5 : 1 |
Крутящий момент | 133 Nm |
Bore | 79.5 mm |
Ход | 95.5 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 8 |
Страна | Латвия |
Год | 1998г. |
Пробег (км.) | 90 000 |
Модификация | 1.9 SDI |
Маркировка | AGP |
Тип двигателя | дизель |
Купить двигатель
Загрузка данных...