Б/У двигатели на TOYOTA CALDINA (_T21_) 2.0 (ST210G_) (08.1997 - 09.2002) в Москве
Двигатель 3S-FE TOYOTA AVENSIS (_T22_)
Артикул: 30 041 997 561 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | США |
Год | 1998г. |
Пробег (км.) | 100 000 |
Модификация | 2.0 (ST220_) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель 3S-FE TOYOTA PICNIC (_XM1_)
Артикул: 30 041 997 562 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Франция |
Год | 2001г. |
Пробег (км.) | 126 000 |
Модификация | 2.0 (SXM10_) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель 3S-FE TOYOTA CALDINA (_T19_)
Артикул: 20 720 111 984 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | США |
Год | 1996г. |
Пробег (км.) | 182 000 |
Модификация | 2.0 4WD (ST195G_) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |
30 дней гарантийного обслуживания
Каждый двигатель тестируется перед снятием
Доставка по России без предоплаты
Гарантия лучшего соотношения цены и качества
Двигатель 3S-FE TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)
Артикул: 50 720 125 527 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Латвия |
Год | 1994г. |
Пробег (км.) | 175 000 |
Модификация | 2.0 GLI (ST191_) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель 3S-FE TOYOTA CAMRY (_V2_)
Артикул: 50 720 139 025 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Германия |
Год | 1987г. |
Пробег (км.) | 203 000 |
Модификация | 2.0 (SV21_) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |
Двигатель 3S-FE TOYOTA CARINA E (_T19_)
Артикул: 50 720 139 026 Посмотреть полное описание
Двигатель 3S-FE
Технические характеристики двигателя
* Данные привидены примерно и могут быть неточными
Интервал выпуска | - |
Мощность | 86 - 125 kW |
Мощность | 117 - 170 PS |
Объём | 1998 ccm |
Конструкция двигателя | ряд |
Тип топлива | бензин |
Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Тип заряда | всасывающее устройство |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Конструкция цилиндра | DOHC |
Управление двигателем | Зубчатый ремень |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Компрессия | 9.8 : 1 |
Bore | 86 mm |
Ход | 86 mm |
Количество цилиндров | 4 |
Количество основных подшипников | 5 |
Количество клапанов | 16 |
Страна | Франция |
Год | 1993г. |
Пробег (км.) | 196 000 |
Модификация | 2.0 GLI (ST191) |
Маркировка | 3S-FE |
Тип двигателя | бензин |